单 位 | 金额(元) | 单 位 | 金额(元) |
机关第一分工会 | 5760 | 艺术学院 | 6750 |
机关第二分工会 | 5680 | 理学院 | 4970 |
直属第一分工会 | 3670 | 信息与工程学院 | 4650 |
直属第二分工会 | 1650 | 生命科学学院 | 3650 |
商学院 | 6500 | 医学院 | 6205 |
社会发展学院 | 5000 | 求真学院基础部 | 3300 |
教师教育、继续教育学院 | 6100 | 后勤总公司 | 3485 |
体育学院 | 3900 | 离休干部 | 11800 |
文学院 | 6400 | ||
外国语学院 | 6300 | 合计 | 95770 |
中国·浙江 湖州市二环东路759号(313000) 浙ICP备10025412号 浙公网安备 33050202000195号 版权所有:党委宣传部